Sépultures de Saint Martin de Gurson de 1669 à 1699 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1669 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1670 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1671 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1672 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1673 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1674 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1675 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1676 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1677 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1678 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1679 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1680 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1681 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1682 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1683 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1684 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1685 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1686 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1687 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1688 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1689 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1690 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1691 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1692 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1693 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1694 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1695 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1696 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1697 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1698 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1699 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence des actes par années | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sépultures de Saint Martin de Gurson de 1669 à 1699
------------------M9801002-------------